膠球泵安裝時需要注意:膠球泵的入口標(biāo)高應(yīng)盡量降低,最好是低于收球網(wǎng)的膠球引出口標(biāo)高,避免發(fā)生氣蝕的可能性。
2、膠球泵技術(shù)特性表
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/m) | 軸功率(kw) | 吸上真空高度(m) | 效率 | 配用電機 | |
型號 | 功率KW | |||||||
125JQ-9 | 66 | 9.5 | 980 | 2.45 | 7.2 | 71.6 | Y132M1-6 | 4 |
125JQ-12 | 60 | 12 | 1440 | 3.08 | 7 | 65 | Y112M-4 | 4 |
125JQ-15 | 90 | 15 | 1460 | 9.24 | 7.2 | 70 | Y160M-4 | 11 |
125JQ-21 | 100 | 21 | 1460 | 9.24 | 7.2 | 70 | Y160L-4 | 15 |
125JQ-27 | 108 | 27 | 1460 | 13.5 | 7.0 | 60 | Y180M-4 | 18.5 |
80JQ-39 | 108 | 38.8 | 2900 | 19 | 5 | 55 | Y180M-2 | 22 |
80JQ-21 | 108 | 21.6 | 2900 | 9.8 | 6 | 70 | Y160M2-2 | 15 |
3、外形尺寸表
型號 尺寸 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
125JQ-9 | 244 | 290 | 295 | 978 | 172 | 590 | 847 | 170 | 385 | 445 |
125JQ-12 | 190 | 230 | 171 | 850 | 132 | 590 | 740 | 140 | 385 | 445 |
125JQ-15 | 244 | 290 | 295 | 1063 | 172 | 590 | 963 | 170 | 385 | 445 |
125JQ-21 | 244 | 290 | 295 | 1063 | 172 | 590 | 963 | 170 | 385 | 445 |
125JQ-27 | 310 | 285 | 213 | 1193 | 235 | 675 | 1015 | 187 | 465 | 525 |
80JQ-21 | 220 | 270 | 169 | 1003 | 160 | 590 | 920 | 130 | 430 | 490 |
80JQ-39 | 220 | 270 | 169 | 1058 | 167 | 640 | 975 | 130 | 465 | 525 |
注:膠球泵的進出口法蘭通徑可以采用變徑管,來符合管道的連接。
Tel: 15092115887
Mailbox:qdzhicheng@126.com
URL: 197818.cn
Address:青島膠州市中云工業(yè)園